毎週火曜日恒例、BCNランキングの携帯オーディオ最新ランキングです。
今回は2月13日から19日までの間の集計となっております。
先週のランキングでは「iPod nano 1GB
【携帯オーディオ】機種別ランキング(06.2.13−2.19)(BCNランキング)
今週も先々週、先週のシェアとあわせての一覧表にまとめてみました。
順位 | メーカー | 商品名 | シェア | 前回 | 前々回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | Apple | iPod nano 2GB ホワイト (MA004J/A) | 9.5% | 10.7%(1) | 11.2%(1) |
2 | → | Apple | iPod nano 4GB ホワイト (MA005J/A) | 6.9% | 7.8%(2) | 10.3%(2) |
3 | → | Apple | iPod nano 2GB ブラック (MA099J/A) | 6.1% | 6.7%(3) | 7.0%(3) |
4 | → | Apple | iPod shuffle 512MB (M9724J/A) | 5.7% | 5.1%(4) | 3.3%(7) |
5 | ↑ | Apple | iPod nano 1GB ホワイト (MA350J/A) | 5.6% | 3.2%(8) | ― |
6 | ↓ | Apple | iPod 30GB ホワイト (MA002J/A) | 5.2% | 5.1%(5) | 6.1%(4) |
7 | ↓ | Apple | iPod nano 4GB ブラック (MA107J/A) | 4.4% | 5.0%(6) | 6.0%(5) |
8 | ↓ | Apple | iPod 30GB ブラック (MA146J/A) | 4.0% | 4.0%(7) | 4.7%(6) |
9 | ↑ | Apple | iPod nano 1GBブラック (MA352J/A) | 2.8% | 1.8%(10) | ― |
10 | ↑ | Apple | iPod shuffle 1GB (M9725J/A) | 1.9% | 圏外 | 圏外 |
……ついに iPod 独占です(苦笑
最後の砦としてソニーの「ウォークマン Aシリーズ ブルー(NW-A605(L))
と言うことは、「iPod 60GB
いやはや恐るべき iPod 人気です。
他に目を引くところでは、やはり「iPod nano 1GB
来週もさらに上位を狙うことになるのでしょうか?
いや、それよりも Apple 以外のメーカーも頑張ってくれないとランキングが面白くないのですよ?
ところで今日の夜あたりに Apple からなにやら新製品の発表があるようですが、iPod 関連でも何か動きがあるのでしょうか?
これ以上磐石にならないでー(苦笑